Vinterior - Mappings et publication
Processus de publication
Nous récupérons toutes les informations que vous avez saisies dans Antiks
Nous transformons vos valeurs pour qu'elles correspondent aux valeurs acceptées par Vinterior
Tous les champs sont automatiquement remplis en anglais
Vos photos sont automatiquement uploadées dans l'ordre
Votre article est publié sur Vinterior
Mappings des champs
Le mapping permet de convertir vos valeurs françaises en valeurs anglaises spécifiques acceptées par Vinterior. Voici tous les mappings appliqués :
1. État du meuble
| Votre valeur Antiks | Valeur Vinterior (EN) |
|---|---|
| À restaurer | Needs Restoration |
| Bon état | Good |
| En l'état | Average |
| Parfait/Très bon état | Excellent |
| Restauré | Good |
| Petites restaurations nécessaires | Needs Restoration |
| Usure visible | Apparent Wear and Tear |
| Neuf | New |
| Comme neuf | Excellent |
2. Période
| Votre valeur Antiks | Valeur Vinterior (EN) |
|---|---|
| Moyen-âge | 18th Century and Earlier |
| Renaissance | 18th Century and Earlier |
| Louis XIII (1610-1643) | 18th Century and Earlier |
| Louis XIV (1643-1715) | 18th Century and Earlier |
| Régence (1715-1730) | 18th Century and Earlier |
| Louis XV (1730-1774) | 19th Century |
| Transition (1750-1770) | 19th Century |
| Louis XVI (1774-1792) | 19th Century |
| Directoire (1795-1804) | Early 20th Century |
| Empire (1804-1815) | Early 20th Century |
| Restauration (1815-1830) | Early 20th Century |
| Louis-Philippe (1830-1848) | Early 20th Century |
| Napoléon III (1852-1870) | Early 20th Century |
| Art Nouveau (1890-1914) | Early 20th Century |
| Années 50 | Mid 20th Century |
| Années 1950 | Mid 20th Century |
| Années 60 | Mid 20th Century |
| Années 70 | Mid 20th Century |
| Années 80 | Late 20th Century |
| Années 90 | Late 20th Century |
| Années 2000 | Late 20th Century |
| Années 2010 | 21st Century |
| Contemporain (2020+) | 21st Century |
3. Couleurs
| Votre valeur Antiks | Valeur Vinterior (EN) |
|---|---|
| Argent | Silver |
| Beige | Beige |
| Blanc | White |
| Bleu | Blue |
| Bordeaux | Red |
| Doré | Gold |
| Gris | Grey |
| Jaune | Yellow |
| Marron | Brown |
| Multicolore | Multicolor |
| Noir | Black |
| Orange | Orange |
| Rose | Pink |
| Rouge | Red |
| Transparent | Transparent |
| Vert | Green |
| Violet | Purple |
| Bois | Brown |
4. Matériaux
| Votre valeur Antiks | Valeur Vinterior (EN) |
|---|---|
| Pin | Pine |
| Cerisier | Cherry |
| Teck | Teak |
| Acajou | Mahogany |
| Chêne | Oak |
| Ebène | Ebony |
| Noyer | Walnut |
| Bois | Mahogany |
| Acrylique | Acrylic |
| Aluminium | Aluminium |
| Bambou | Bamboo |
| Bronze | Bronze |
| Carton | Cardboard |
| Céramique | Ceramic |
| Cristal | Crystal |
| Cuir | Leather |
| Cuivre | Copper |
| Émail | Enamel |
| Fer | Iron |
| Fonte | Cast Iron |
| Laiton | Brass |
| Laine | Wool |
| Marbre | Marble |
| Métal | Other Metal |
| Nacre | Mother of Pearl |
| Or | Gold |
| Pierre | Stone |
| Porcelaine | Porcelain |
| Rotin | Rattan |
| Soie | Silk |
| Tissu | Textile |
| Verre | Glass |
Champs automatiquement remplis
Titre
Repris de vos champs communs (peut nécessiter traduction)
Description
Reprise de vos champs communs (peut nécessiter traduction)
Prix
Converti en GBP (£) avec l'augmentation et l'arrondi si configurés
Dimensions
Hauteur, Largeur, Profondeur (converties en cm)
État
Mappé automatiquement en anglais selon le tableau ci-dessus
Période
Convertie en périodes anglaises (18th Century, Mid 20th Century, etc.)
Gestion du prix
Le prix final publié sur Vinterior inclut :
- Conversion EUR → GBP : Votre prix est automatiquement converti en Livres Sterling
- Pourcentage d'augmentation : Si vous avez configuré une augmentation de prix pour Vinterior
- Arrondi à la dizaine : Si vous avez activé l'option d'arrondi automatique
Photos
Toutes vos photos sont automatiquement uploadées dans l'ordre où vous les avez ajoutées dans Antiks. La première photo devient la photo principale sur Vinterior.
Vérification avant publication
Avant la publication, notre système vérifie :
- Tous les champs obligatoires sont remplis
- Les dimensions sont présentes (H, L, P)
- Le prix est correctement converti en GBP
- Au moins une photo de qualité est présente
- Les valeurs sont correctement mappées en anglais
- La période est convertie au bon format
- Le titre et la description sont en anglais